/*Dit script mag niet zonder nadrukelijke toestemming van de schrijver gekopieerd, gedupliceerd of anderszins gebruikt worden!
Het copyright van dit script ligt bij Financieel Content BV.
In dit script zijn verborgen tags opgenomen waarmee wij eventuele overtredingen kunnen identificeren. 
Elke overtreding zal aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde Rechter
*/


function bereken_kist(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Kist.value='400'; 
		document.uitvaartkosten.v_Kist.value='400'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Kist.value='750';
		document.uitvaartkosten.v_Kist.value='750';
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Kist.value='1800';
		document.uitvaartkosten.v_Kist.value='1800';
	}
	
	bereken_optellen()
}

function bereken_begrafenis(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Begrafenis_crematie.value='2500';
		document.uitvaartkosten.v_Begrafenis_crematie.value='2500'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Begrafenis_crematie.value='800';
		document.uitvaartkosten.v_Begrafenis_crematie.value='800';
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Begrafenis_crematie.value='800';
		document.uitvaartkosten.v_Begrafenis_crematie.value='800'; 
	}
	bereken_optellen()
	
}

function bereken_herdenkingsdienst(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Herdenkingsdienst.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Herdenkingsdienst.value='0'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Herdenkingsdienst.value='300';
		document.uitvaartkosten.v_Herdenkingsdienst.value='300'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Herdenkingsdienst.value='150';
		document.uitvaartkosten.v_Herdenkingsdienst.value='150'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_volgauto(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Volgauto.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Volgauto.value='0';  
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Volgauto.value='150';
		document.uitvaartkosten.v_Volgauto.value='150'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Volgauto.value='300';
		document.uitvaartkosten.v_Volgauto.value='300'; 
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Volgauto.value='450';
		document.uitvaartkosten.v_Volgauto.value='450'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_koffietafel(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Koffietafel.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Koffietafel.value='0'; 	
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Koffietafel.value='250';
		document.uitvaartkosten.v_Koffietafel.value='250';
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Koffietafel.value='400';
		document.uitvaartkosten.v_Koffietafel.value='400'; 
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Koffietafel.value='550';
		document.uitvaartkosten.v_Koffietafel.value='550'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_rouwkaarten(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Rouwkaarten.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Rouwkaarten.value='0'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Rouwkaarten.value='150';
		document.uitvaartkosten.v_Rouwkaarten.value='150'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Rouwkaarten.value='200';  
		document.uitvaartkosten.v_Rouwkaarten.value='200';  
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Rouwkaarten.value='250';
		document.uitvaartkosten.v_Rouwkaarten.value='250'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_dankbetuigingen(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Dankbetuigingen.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Dankbetuigingen.value='0';  
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Dankbetuigingen.value='150';
		document.uitvaartkosten.v_Dankbetuigingen.value='150'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Dankbetuigingen.value='200';
		document.uitvaartkosten.v_Dankbetuigingen.value='200';
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Dankbetuigingen.value='250';
		document.uitvaartkosten.v_Dankbetuigingen.value='250'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_advertenties(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Advertenties.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Advertenties.value='0'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Advertenties.value='450';
		document.uitvaartkosten.v_Advertenties.value='450'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Advertenties.value='1200';
		document.uitvaartkosten.v_Advertenties.value='1200';  
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Advertenties.value='1650';
		document.uitvaartkosten.v_Advertenties.value='1650'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_bloemen(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Bloemen.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Bloemen.value='0'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Bloemen.value='100';
		document.uitvaartkosten.v_Bloemen.value='100';  
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Bloemen.value='150';
		document.uitvaartkosten.v_Bloemen.value='150';  
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Bloemen.value='250';
		document.uitvaartkosten.v_Bloemen.value='250'; 
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_gedenksteen(s)
{
		if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
		if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._Gedenksteen.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_Gedenksteen.value='0';  
	}
		if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._Gedenksteen.value='1400';
		document.uitvaartkosten.v_Gedenksteen.value='1400';
	}
		if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._Gedenksteen.value='2000';
		document.uitvaartkosten.v_Gedenksteen.value='2000'; 
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._Gedenksteen.value='2300';
		document.uitvaartkosten.v_Gedenksteen.value='2300'; 
	}
	bereken_optellen()
	
}

function bereken_aanvullendewensen(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('U heeft niets gekozen!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='0';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='0'; 
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='250';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='250'; 
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='500';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='500';  
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='750';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='750';  
	}
	if (s.selectedIndex==5) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='1000';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='1000'; 
	}
	if (s.selectedIndex==6) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='1250';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='1250'; 
	}
	if (s.selectedIndex==7) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='1500';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='1500';
	}
	if (s.selectedIndex==8) {
		document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value='1750';
		document.uitvaartkosten.v_AanvullendeWensen.value='1750';  
	}
	bereken_optellen()
}

function bereken_optellen() {
	var totaal= new Number(1750)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Kist.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Begrafenis_crematie.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Herdenkingsdienst.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Volgauto.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Koffietafel.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Rouwkaarten.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Dankbetuigingen.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Advertenties.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Bloemen.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._Gedenksteen.value)
	totaal+=Math.round(document.uitvaartkosten._AanvullendeWensen.value)
	document.uitvaartkosten2.v_Totaal.value=totaal;	
	{bereken_premie()}
}

/*PREMIE VELDEN */

function bereken_leeftijd(s)
{
	if (s.selectedIndex==0) {
		alert('Zonder uw leeftijd kunnen wij geen premieberekening maken!');
		s.selectedIndex=1
	}
	if (s.selectedIndex==1) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.9';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.68';  
	}
	if (s.selectedIndex==2) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.91';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.69';  
	}
	if (s.selectedIndex==3) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.93';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.70';  
	}
	if (s.selectedIndex==4) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.94';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.72';  
	}
		if (s.selectedIndex==5) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.95';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65'; 
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.73';  
	}
	if (s.selectedIndex==6) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.96';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.65';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.75';  
	}
	if (s.selectedIndex==7) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.98';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.74';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.69';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.76';  
	}
	if (s.selectedIndex==8) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='0.99';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.76';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.71';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.78';
	}
		if (s.selectedIndex==9) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.01';
	  document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.69';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.77';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.80';  
	}
	if (s.selectedIndex==10) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.02';
  	document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.71';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.79';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.74';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.82';
	}
	if (s.selectedIndex==11) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.04';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.81';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.75';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.83';
	}
	if (s.selectedIndex==12) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.06';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.74';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.83';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.77';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.85';
	}
		if (s.selectedIndex==13) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.07';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.76';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.85';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.79';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.87';  
	}
	if (s.selectedIndex==14) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.09';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.77';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.87';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.80';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.90'; 
	}
	if (s.selectedIndex==15) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.11';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.79';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.89';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.82';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.92';
	}
	if (s.selectedIndex==16) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.13';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.81';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.84';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.94';
	}
		if (s.selectedIndex==17) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.15';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.83';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.94';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.86';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.96';  
	}
	if (s.selectedIndex==18) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.17';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.85';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.97';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.88';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='0.99'; 
	}
	if (s.selectedIndex==19) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.19';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.87';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='0.99';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.90';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.01'; 
	}
	if (s.selectedIndex==20) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.22';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.89';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.02';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.04';
	}
		if (s.selectedIndex==21) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.24';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.05';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.95';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.06'; 
	}
	if (s.selectedIndex==22) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.26';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.94';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.08';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='0.97';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.09'; 
	}
	if (s.selectedIndex==23) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.29';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.97';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.11';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.00';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.12'; 
	}
	if (s.selectedIndex==24) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.32';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='0.99';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.14';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.02';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.15'; 
	}
		if (s.selectedIndex==25) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.35';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.02';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.17';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.05';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.18';  
	}
	if (s.selectedIndex==26) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.37';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.05';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.21';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.07';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.22'; 
	}
	if (s.selectedIndex==27) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.41';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.08';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.25';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.10';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.25'; 
	}
	if (s.selectedIndex==28) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.44';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.11';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.29';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.13';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.29'; 
	}
	if (s.selectedIndex==29) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.47';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.14';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.33';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.16';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.32';  
	}
	if (s.selectedIndex==30) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.17';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.37';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.20';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.36'; 
	}
	if (s.selectedIndex==31) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.54';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.21';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.41';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.23';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.41';
	}
	if (s.selectedIndex==32) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.58';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.25';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.46';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.26';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.45'; 
	}
	if (s.selectedIndex==33) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.62';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.29';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.30';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.50'; 
	}
	if (s.selectedIndex==34) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.67';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.33';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.56';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.34';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.54'; 
	}
	if (s.selectedIndex==35) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.71';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.37';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.61';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.38';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.60'; 
	}
	if (s.selectedIndex==36) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.76';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.41';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.43';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.65'; 
	}
	if (s.selectedIndex==37) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.81';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.46';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.47';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.71'; 
	}
	if (s.selectedIndex==38) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.86';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.78';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.52';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.77'; 
	}
	if (s.selectedIndex==39) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.56';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.85';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.57';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.83'; 
	}
	if (s.selectedIndex==40) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='1.97';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.61';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.62';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.89'; 
	}
	if (s.selectedIndex==41) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.04';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='1.99';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='1.96'; 
	}
	if (s.selectedIndex==42) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.10';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.72';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.06';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.74';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.04'; 
	}
	if (s.selectedIndex==43) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.17';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.78';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.14';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.80';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.11'; 
	}
	if (s.selectedIndex==44) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.24';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.85';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.22';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.87';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.20'; 
	}
	if (s.selectedIndex==45) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.32';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.92';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.31';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='1.94';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.28'; 
	}
	if (s.selectedIndex==46) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.39';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='1.99';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.40';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.01';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.38'; 
	}
	if (s.selectedIndex==47) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.48';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.06';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.50';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.09';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.47'; 
	}
	if (s.selectedIndex==48) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.57';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.14';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.61';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.17';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.58'; 
	}
	if (s.selectedIndex==49) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.22';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.71';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.25';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.69'; 
	}
	if (s.selectedIndex==50) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.76';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.31';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.83';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.35';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.80'; 
	}
	if (s.selectedIndex==51) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.87';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.40';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='2.95';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.44';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='2.93';; 
	}
	if (s.selectedIndex==52) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='2.98';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.50';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.08';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.55';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.06'; 
	}
	if (s.selectedIndex==53) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.10';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.61';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.22';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.20'; 
	}
	if (s.selectedIndex==54) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.23';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.71';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.36';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.78';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.35'; 
	}
	if (s.selectedIndex==55) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.36';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.83';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='2.90';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.51'; 
	}
	if (s.selectedIndex==56) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='2.95';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.68';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='3.04';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.68'; 
	}
	if (s.selectedIndex==57) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.66';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='3.08';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='3.85';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='3.18';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='3.86'; 
	}
	if (s.selectedIndex==58) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='3.83';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='3.22';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='4.03';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='3.34';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='4.06'; 
	}
	if (s.selectedIndex==59) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='4.00';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='3.36';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='4.23';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmov.value='3.50';
		document.uitvaartkosten._leeftijdmom.value='4.27'; 
	}
	if (s.selectedIndex==60) {
		document.uitvaartkosten._leeftijd.value='4.19';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarv.value='3.51';
		document.uitvaartkosten._leeftijdarm.value='4.43';
